Pipe weld fittings, seamless, r=1,5d


Opis proizvoda
Material: AISI 316
Dimenzije
| da | s | r | kg |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 20 ±2,5 | 0,02 |
| 1,5 | 20 ±2,5 | 0,02 | |
| 2 | 20 ±2,5 | 0,03 | |
| 15 | 1,5 | 20 ±2,5 | 0,02 |
| 2 | 20 ±2,5 | 0,03 | |
| 17,2 | 2 | 22,5 ±2,5 | 0,03 |
| 2,3 | 22,5 ±2,5 | 0,04 | |
| 18 | 1,5 | 22,5 ±2,5 | 0,02 |
| 2 | 22,5 ±2,5 | 0,03 | |
| 20 | 1,5 | 24 ±2,5 | 0,03 |
| 2 | 24 ±2,5 | 0,03 | |
| 2,5 | 24 ±2,5 | 0,04 | |
| 21,3 | 2 | 26 ±2,5 | 0,04 |
| 2,6 | 26 ±2,5 | 0,06 | |
| 3,2 | 26 ±2,5 | 0,09 | |
| 3,73 | 26 ±2,5 | 0,1 | |
| 25 | 2 | 27,5 ±2,5 | 0,05 |
| 2,5 | 27,5 ±2,5 | 0,06 | |
| 3 | 27,5 ±2,5 | 0,07 | |
| 4 | 27,5 ±2,5 | 0,1 | |
| 5 | 27,5 ±2,5 | 0,12 | |
| 26,9 | 2 | 28 ±2,5 | 0,06 |
| 2,6 | 28 ±2,5 | 0,08 | |
| 3,2 | 28 ±2,5 | 0,1 | |
| 3,91 | 28 ±2,5 | 0,13 | |
| 28 | 1,5 | 31,5 ±2,5 | 0,06 |
| 2 | 31,5 ±2,5 | 0,07 | |
| 2,5 | 31,5 ±2,5 | 0,09 | |
| 30 | 2 | 33,5 ±2,5 | 0,07 |
| 2,5/2,6 | 33,5 ±2,5 | 0,09 | |
| 3 | 33,5 ±2,5 | 0,11 | |
| 4 | 33,5 ±2,5 | 0,15 | |
| 5 | 33,5 ±2,5 | 0,18 | |
| 31,8 | 2 | 35 ±2,5 | 0,08 |
| 2,5 | 35 ±2,5 | 0,1 | |
| 33,7 | 2 | 38 ±2,5 | 0,1 |
| 2,6 | 38 ±2,5 | 0,12 | |
| 3,2 | 38 ±2,5 | 0,14 | |
| 3,68 | 38 ±2,5 | 0,18 | |
| 4 | 38 ±2,5 | 0,19 | |
| 35 | 2,5 | 45 ±2,5 | 0,16 |
| 38 | 2 | 45 ±2,5 | 0,13 |
| 2,6 | 45 ±2,5 | 0,16 | |
| 3 | 45 ±2,5 | 0,2 | |
| 4 | 45 ±2,5 | 0,26 | |
| 5 | 45 ±2,5 | 0,32 | |
| 6 | 45 ±2,5 | 0,4 | |
| 40 | 2 | 45 ±2,5 | 0,16 |
| 3 | 45 ±2,5 | 0,24 | |
| 5 | 45 ±2,5 | 0,38 | |
| 42,4 | 2 | 47,5 ±2,5 | 0,16 |
| 2,6 | 47,5 ±2,5 | 0,19 | |
| 3,2 | 47,5 ±2,5 | 0,27 | |
| 3,6 | 47,5 ±2,5 | 0,32 | |
| 4,5 | 47,5 ±2,5 | 0,39 | |
| 44,5 | 2 | 51 ±2,5 | 0,17 |
| 2,6 | 51 ±2,5 | 0,22 | |
| 2,9 | 51 ±2,5 | 0,27 | |
| 4 | 51 ±2,5 | 0,34 | |
| 48,3 | 2 | 57 ±3 | 0,22 |
| 2,6 | 57 ±3 | 0,26 | |
| 2,9 | 57 ±3 | 0,3 | |
| 3,2 | 57 ±3 | 0,32 | |
| 4 | 57 ±3 | 0,42 | |
| 5 | 57 ±3 | 0,52 | |
| 51 | 2,6 | 63,5 ±3 | 0,35 |
| 4 | 63,5 ±3 | 0,62 | |
| 54 | 2 | 70 ±3 | 0,34 |
| 57 | 2 | 72 ±3 | 0,34 |
| 2,6 | 72 ±3 | 0,39 | |
| 2,9 | 72 ±3 | 0,48 | |
| 4 | 72 ±3 | 0,64 | |
| 6,3 | 72 ±3 | 0,96 | |
| 60,3 | 2 | 76 ±3 | 0,34 |
| 2,6 | 76 ±3 | 0,44 | |
| 2,9/3,2 | 76 ±3 | 0,49 | |
| 3,6 | 76 ±3 | 0,62 | |
| 3,91 | 76 ±3 | 0,67 | |
| 5,54 | 76 ±3 | 0,9 | |
| 8 | 76 ±3 | 1,34 | |
| 8,74 | 76 ±3 | 1,45 | |
| 10 | 76 ±3 | 1,64 | |
| 63,5 | 2,5 | 82,5 ±3 | 0,51 |
| 70 | 2,9 | 92 ±2 | 0,72 |
| 4 | 92 ±2 | 1 | |
| 73,03 | 3 | 95 ±2 | 1 |
| 5,16 | 95 ±2 | 1,39 | |
| 76,1 | 2 | 95 ±3 | 0,62 |
| 2,6 | 95 ±3 | 0,77 | |
| 2,9 | 95 ±3 | 0,88 | |
| 3,6 | 95 ±3 | 1,08 | |
| 4,5 | 95 ±3 | 1,32 | |
| 5 | 95 ±3 | 1,47 | |
| 6,3 | 95 ±3 | 1,76 | |
| 88,9 | 2 | 114,5 ±3 | 0,81 |
| 2,6 | 114,5 ±3 | 1,02 | |
| 2,9/3,2 | 114,5 ±3 | 1,15/1,22 | |
| 3,6 | 114,5 ±3 | 1,38 | |
| 4,05 | 114,5 ±3 | 1,76 | |
| 5,49 | 114,5 ±3 | 1,87 | |
| 7,62 | 114,5 ±3 | 3,03 | |
| 11 | 114,5 ±3 | 3,94 | |
| 101,6 | 4 | 152,4 ±3 | 2,08 |
| 108 | 3 | 142,5 ±3 | 1,85 |
| 3,6 | 142,5 ±3 | 2,07 | |
| 5 | 142,5 ±3 | 2,75 | |
| 6,3 | 142,5 ±3 | 3,8 | |
| 114,3 | 2,6 | 152,5 ±3 | 1,6 |
| 3 | 152,5 ±3 | 2 | |
| 3,6 | 152,5 ±3 | 2,35 | |
| 4,5 | 152,5 ±3 | 3 | |
| 6,02 | 152,5 ±3 | 4,2 | |
| 8,56 | 152,5 ±3 | 5,9 | |
| 133 | 4 | 181 ±3 | 3,62 |
| 6,3 | 181 ±3 | 5,8 | |
| 139,7 | 4 | 190,5 ±4 | 4,09 |
| 5 | 190,5 ±4 | 5,5 | |
| 7,1 | 190,5 ±4 | 7,1 | |
| 159 | 4,5 | 216 ±4 | 5,95 |
| 6,3 | 216 ±4 | 9 | |
| 168,3 | 4,5 | 228,5 ±4 | 6,52 |
| 5 | 228,5 ±4 | 7,2 | |
| 7,11 | 228,5 ±4 | 10,25 | |
| 10,97 | 228,5 ±4 | 15,42 | |
| 219,1 | 6,3 | 305 ±4 | 16,4 |
| 8,18 | 305 ±4 | 22,4 | |
| 273 | 9,27 | 381 ±5 | 35 |
| 323,9 | 9,52 | 457 ±5 | 56 |

+385 1 3335 800